Bērnu mēru tabula
| T-krekls (CM) | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
| MUGURAS GARUMS no pleca | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| KRŪŠU APKĀRTMĒRS | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| PIEDURKNES GARUMS | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Vīriešu mēru tabula
| T - krekls (CM) | S | M | L | XL | XXL |
| MUGURAS GARUMS no pleca | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| KRŪŠU APKĀRTMĒRS | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 |
| PIEDURKNES GARUMS | 60 | 61,50 | 63 | 64,50 | 66 |
Sieviešu mēru tabula
| T-krekls(CM) | S | M | L | XL | XXL |
| MUGURAS GARUMS no pleca | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| KRŪŠU APKĀRTMĒRS | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| PIEDURKNES GARUMS | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |